| Фото | Адрес | Площадь кв.м | Подъезд | Высота потолков | Состояние | Наличие коммуникаций элект./вода/отопл./кан. | Вид сделки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ленинградская область, Сланцевский район,Гостицкая волость, дер. Демешкин Перевоз | 2934 | авто | 7 | удовл. | +/+/+/+ | аренда, продажа | 13,5 млн руб. |
![]() | Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе | 1004 | авто | 4,74 | хорошее | +/+/+/+ | аренда | 250 рублей/кв.м |
![]() | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское | 703 | авто, ж/д | 5.2 | хорошее | +/−/−/− | аренда, продажа | 12 млн. рублей Аренда 150 р./кв.м |
![]() | г.Никольское, Тосненский район, Ленинградской обл | 542 | авто | 4 | хорошее | +/−/−/− | аренда | 150/кв.м |
![]() | г.Никольское, Тосненский район, Ленинградской обл | 532 | авто, ж/д | 4,65 | хорошее | +/+/+/+ | аренда | 200/кв.м |
![]() | Санкт-Петербург, Московский район, Рощинская ул., дом 2 | 505 | авто | 9 | хорошее | +/+/+/+ | аренда | 250 р./кв.м |
![]() | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Келози | 445 | авто | 4 | удовл. | +/+/+/− | аренда, продажа | 8,5 млн. руб |
![]() | Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе | 434 | авто | 9 | отличное | +/+/+/− | аренда | 250 рублей / кв.м |
![]() | Санкт-Петербург, Московский район, Рощинская ул.,дом 2 | 216,5 | авто | 4,5 | хорошее | +/+/+/+ | аренда | 250/кв.м |
![]() | г. Никольское, Тосненский район, Ленинградской обл | 130 | авто | 3 | хорошее | −/−/−/− | аренда | 200/кв.м |
![]() | г.Никольское, Тосненский район, Ленинградской обл | 80 | авто | 4 | хорошее | +/+/−/+ | аренда | 200/кв.м |
![]() | Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе | 50-330 | авто | 9,68 | отличное | +/+/+/+ | аренда | 250 рублей/кв.м |

