| Фото | Адрес | Площадь кв.м | Подъезд | Высота потолков | Состояние | Наличие коммуникаций элект./вода/отопл./кан. | Вид сделки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | г.Бокситогорск, Ленинградская область | 25000 | авто, ж/д | 3-9 | хорошее | +/+/+/+ | продажа | дог. |
![]() | Санкт-Петербург, Московский район, Рощинская ул. | 5602 | авто | 9 | хорошее | +/+/+/+ | продажа | дог. |
![]() | Санкт-Петербург, Московский район, Рощинская ул.,дом 2 | 3765 | авто | 9 | хорошее | +/+/−/+ | продажа | дог. |
![]() | Ленинградская область, Сланцевский район,Гостицкая волость, дер. Демешкин Перевоз | 2934 | авто | 7 | удовл. | +/+/+/+ | аренда, продажа | 5,5 млн руб. |
![]() | Ленинградская область, Кингисеппский район. Ивангород, ул. Котовского №3 | 1977,5 | авто | 3,75-11,6 | удовл. | +/+/−/+ | продажа | 7 млн руб. |
![]() | Санкт-Петербург, Московский район, Рощинская ул.,дом 2 | 1837 | авто | 4,74 | хорошее | +/+/+/− | продажа | дог. |
![]() | Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Разбегаево | 1382,5 | авто | 3 | удовл. | −/+/+/+ | продажа | 25 млн.руб. |
| г.Никольское, Тосненский район, Ленинградской обл | 707 | авто, ж/д | 7 | хорошее | +/+/+/+ | продажа | 12 млн.руб. | |
![]() | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Келози | 445 | авто | 4 | удовл. | +/+/+/− | аренда, продажа | 8,5 млн. руб |

