| Фото | Адрес | Площадь кв.м | Подъезд | Высота потолков | Состояние | Наличие коммуникаций элект./вода/отопл./кан. | Вид сделки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | г.Бокситогорск, Ленинградская область | 25000 | авто, ж/д | 3-9 | хорошее | +/+/+/+ | продажа | дог. |
![]() | Санкт-Петербург,улица Крыленко, дом.1. | 14720 | авто, ж/д | 9 | хорошее | +/+/+/+ | продажа | дог. |
![]() | Санкт-Петербург, Московский район, Рощинская ул. | 5602 | авто | 9 | хорошее | +/+/+/+ | продажа | дог. |
![]() | Санкт-Петербург, Московский район, Рощинская ул.,дом 2 | 3765 | авто | 9 | хорошее | +/+/−/+ | продажа | дог. |
![]() | Ленинградская область, Сланцевский район,Гостицкая волость, дер. Демешкин Перевоз | 2934 | авто | 7 | удовл. | +/+/+/+ | аренда, продажа | 13,5 млн руб. |
![]() | Ленинградская область, Кингисеппский район. Ивангород, ул. Котовского №3 | 1977,5 | авто | 3,75-11,6 | удовл. | −/−/−/− | продажа | 7 млн руб. |
![]() | Санкт-Петербург, Московский район, Рощинская ул.,дом 2 | 1837 | авто | 4,74 | хорошее | +/+/+/− | продажа | дог. |
![]() | Ленинградская область,Гатчинский район, дер.Рождествено | 1497,7 | авто | 7 | хорошее | +/+/−/+ | продажа | 13 млн. руб |
![]() | Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Разбегаево | 1382,5 | авто | 3 | удовл. | −/+/+/+ | продажа | 23 млн руб. |
![]() | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Разбегаево, 2 км от КАД | 1050 | авто | 3.8 | хорошее | +/+/+/+ | продажа | 34 млн. руб |
![]() | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское | 703 | авто, ж/д | 5.2 | хорошее | +/−/−/− | аренда, продажа | 12 млн. рублей Аренда 150 р./кв.м |
![]() | Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Келози | 445 | авто | 4 | удовл. | +/+/+/− | аренда, продажа | 8,5 млн. руб |
![]() | Ленинградская область, Тосненский район, г.Никольское | 427,7 | авто | 3,6 | хорошее | +/+/+/+ | продажа | 13 млн. |

